出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。
万能五码 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01249 | 84 | 16.8 | 12.5 | 4.3 | 78 | 278 | 278 | 278 | 3.56 |
01268 | 71 | 14.2 | 12.5 | 1.7 | 86 | 291 | 288 | 291 | 3.38 |
01346 | 76 | 15.2 | 12.5 | 2.7 | 83 | 286 | 283 | 286 | 3.45 |
01467 | 70 | 14 | 12.5 | 1.5 | 86 | 292 | 285 | 292 | 3.4 |
01569 | 75 | 15 | 12.5 | 2.5 | 83 | 287 | 287 | 287 | 3.46 |
02357 | 74 | 14.8 | 12.5 | 2.3 | 84 | 288 | 285 | 288 | 3.43 |
02458 | 66 | 13.2 | 12.5 | 0.7 | 89 | 296 | 290 | 296 | 3.33 |
03789 | 78 | 15.6 | 12.5 | 3.1 | 82 | 284 | 284 | 284 | 3.46 |
12359 | 107 | 21.4 | 12.5 | 8.9 | 66 | 255 | 255 | 255 | 3.86 |
12378 | 75 | 15 | 12.5 | 2.5 | 83 | 287 | 279 | 287 | 3.46 |
12589 | 98 | 19.6 | 12.5 | 7.1 | 70 | 264 | 264 | 264 | 3.77 |
13478 | 80 | 16 | 12.5 | 3.5 | 80 | 282 | 275 | 282 | 3.53 |
14579 | 104 | 20.8 | 12.5 | 8.3 | 67 | 258 | 258 | 258 | 3.85 |
23456 | 78 | 15.6 | 12.5 | 3.1 | 82 | 284 | 280 | 284 | 3.46 |
24679 | 86 | 17.2 | 12.5 | 4.7 | 77 | 276 | 274 | 276 | 3.58 |
34689 | 85 | 17 | 12.5 | 4.5 | 78 | 277 | 277 | 277 | 3.55 |
35678 | 74 | 14.8 | 12.5 | 2.3 | 84 | 288 | 280 | 288 | 3.43 |
出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。